| ADAPTER IBM - LENOVO | Kích thước đầu xạc | ORIGINAL | OEM | |||||||||||||||||||||
| 1 | AC IBM 16V - 4.5A | 5.5X1.7 | 200,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | AC Lenovo 19v - 3.42A | 5.5X2.5 | 250,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||
| 3 | AC Lenovo 19v - 3.42A Hình xương | 5.5X2.5 | - | |||||||||||||||||||||
| 4 | AC Lenovo 19v - 4.74A | 5.5X2.5 | 250,000 | 170,000 | ||||||||||||||||||||
| 5 | AC Lenovo 19v - 4.74A Hình xương | 5.5X2.5 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
| 6 | AC IBM/Lenovo 20v - 4.5A đầu kim | 7.9X5.5 | 250,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||
| 7 | AC IBM/Lenovo 20V - 3.25A Đầu thường | 5.5X2.5 | 250,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||
| 8 | AC Lenovo 20V - 3.25A Đầu thường, thân dài | 5.5X2.5 | 350,000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | AC IBM/Lenovo 20V - 3.25A Đầu kim | 7.9X5.5 | 250,000 | 170,000 | ||||||||||||||||||||
| 10 | AC MINI lenovo 20v - 2A | 5.5X2.5 | 250,000 | 170,000 |
Comments