| STT | Tên sản phẩm | Kích thước đầu xạc | ORIGINAL | OEM | ||
| ADAPTER HP |
| 1 | AC Hp 18.5V - 3.5A Đầu vàng | 4.8X1.7 | 250,000 | 150,000 | |
| 2 | AC Hp 18.5V - 3.5A Đầu kim | 7.4X5.0 | 300,000 | 200,000 | |
| 3 | AC Hp 18.5V - 4.9A Đầu đạn | 4.8X1.5 | 250,000 | 170,000 | |
| 4 | AC Hp 18.5V - 4.9A Đầu thường | 4.8X1.7 | 250,000 | 170,000 | |
| 6 | AC HP 18.5V - 6.5A Đầu kim | 7.4X5.0 | - | 350,000 | |
| 7 | AC Hp 19V - 4.74A Đầu đạn | 4.8X1.5 | 300,000 | 170,000 | |
| 8 | AC Hp 19V - 4.74A Đầu kim | 7.4X5.0 | 300,000 | 200,000 | |
| AC HP 19v - 7.1A Đầu kim | 7.4X5.0 | 350,000 | |||
| 9 | AC Hp mini 19v - 1.58A | 4.0X1.7 | 300,000 | 200,000 |
Comments